証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| リファインバースグループ7375 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.56% → 0.42% 0.5%割れ | +19.5%(ストップ高) |
| 安川電機6506 | AQR Capital Management, LLC | 0.40% → 0.52% 新規 | +0.6% |
| BUFFALO6676 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.70% → 0.81% +0.11 | +1.2% |
| TEIKOKU6333 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.52% 新規 | +1.1% |
| タマホーム1419 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.80% → 0.91% +0.11 | -1.6% |
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.74% → 1.84% +0.10 | +1.2% |
| ダイキョーニシカワ4246 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.47% → 0.56% 新規 | -1.0% |
| 日本ギア工業6356 | PDT Partners, LLC | 0.52% → 0.44% 0.5%割れ | +0.7% |
| 沖縄電力9511 | Numeric Investors LLC | 0.49% → 0.51% 新規 | -2.0% |
| フォスター電機6794 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | +4.0% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 第一カッター興業1716 | 3.55% → 0.00% 0.5%割れ | -0.2% |
| ビーマップ4316 | 7.99% → 5.94% -2.05 | -16.1% |
| QDレーザ6613 | 10.16% → 8.45% -1.71 | +1.0% |
| フォスター電機6794 | 3.22% → 1.61% -1.61 | +4.0% |
| ERTH Group6072 | 11.17% → 9.60% -1.57 | +1.4% |
| 日亜鋼業5658 | 1.34% → 0.00% 0.5%割れ | +0.8% |
| シグマクシス・ホールディングス6088 | 1.16% → 0.00% 0.5%割れ | +1.1% |
| サンリオ8136 | 13.73% → 12.67% -1.06 | -4.4% |
| ゆうちょ銀行7182 | 1.03% → 0.00% 0.5%割れ | +0.8% |
| レンゴー3941 | 3.14% → 2.14% -1.00 | -0.2% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 太平洋興発8835 | 0.00% → 3.26% | -1.6% |
| CKD6407 | 0.00% → 1.61% | -0.5% |
| 片倉コープアグリ4031 | 2.08% → 3.42% +1.34 | -3.0% |
| ユニチカ3103 | 14.03% → 15.35% +1.32 | -2.9% |
| 第一稀元素化学工業4082 | 4.93% → 6.24% +1.31 | +0.2% |
| AIメカテック6227 | 1.83% → 3.01% +1.18 | +10.2% |
| アスタリスク6522 | 4.05% → 5.15% +1.10 | -8.5% |
| PILLAR6490 | 4.06% → 5.13% +1.07 | +0.3% |
| SHIFT3697 | 15.49% → 16.54% +1.05 | +2.0% |
| 沖縄電力9511 | 0.50% → 1.54% +1.04 | -2.0% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。