証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| 豊和工業6203 | Man Solutions Limited | 0.56% → 0.34% 0.5%割れ | -3.6% |
| 豊和工業6203 | Numeric Investors LLC | 0.55% → 0.34% 0.5%割れ | -3.6% |
| 日本電子材料6855 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.66% +0.16 | -4.4% |
| ベース4481 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.70% → 0.84% +0.14 | -2.5% |
| 三菱化工機6331 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.70% → 0.56% -0.14 | -5.1% |
| ミナトホールディングス6862 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.79% → 0.66% -0.13 | -7.0% |
| カナミックネットワーク3939 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.00% → 1.12% +0.12 | -0.6% |
| 富士製薬工業4554 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.60% → 0.72% +0.12 | +1.4% |
| 寺崎電気産業6637 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.76% → 0.88% +0.12 | -1.5% |
| セルシス3663 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.54% → 0.43% 0.5%割れ | +0.3% |
| あさひ3333 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.50% → 1.60% +0.10 | -1.2% |
| トーメンデバイス2737 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.48% → 0.54% 新規 | -3.3% |
| ステラファーマ4888 | PDT Partners, LLC | 0.52% → 0.49% 0.5%割れ | -4.6% |
| 保土谷化学工業4112 | Numeric Investors LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -3.2% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| QDレーザ6613 | 10.62% → 8.14% -2.48 | +0.7% |
| ヒーハイスト6433 | 9.97% → 8.04% -1.93 | -10.0% |
| ZenmuTech338A | 9.85% → 8.04% -1.81 | -8.7% |
| 豊和工業6203 | 2.81% → 1.10% -1.71 | -3.6% |
| 日本エム・ディ・エム7600 | 3.07% → 1.42% -1.65 | -1.5% |
| アストマックス7162 | 1.46% → 0.00% 0.5%割れ | -5.7% |
| Def consulting4833 | 4.83% → 3.41% -1.42 | -3.6% |
| ASAHI EITOホールディングス5341 | 7.99% → 6.66% -1.33 | -5.8% |
| イビデン4062 | 4.64% → 3.33% -1.31 | +2.1% |
| KLab3656 | 17.46% → 16.17% -1.29 | -6.5% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 0.62% → 3.26% +2.64 | +0.1% |
| アイスタイル3660 | 8.83% → 10.79% +1.96 | -4.1% |
| ラサ工業4022 | 6.20% → 7.67% +1.47 | -6.1% |
| ジェイドグループ3558 | 5.19% → 6.55% +1.36 | -2.9% |
| TOWA6315 | 7.90% → 9.11% +1.21 | -1.3% |
| メガチップス6875 | 2.76% → 3.93% +1.17 | -0.8% |
| ダイコク電機6430 | 2.00% → 3.13% +1.13 | -1.7% |
| オプティム3694 | 0.79% → 1.86% +1.07 | -3.0% |
| 日本精密7771 | 0.00% → 1.07% | -6.0% |
| イノテック9880 | 0.00% → 1.07% | -4.2% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。