証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| KLab3656 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.88% → 0.39% 0.5%割れ | +10.9% |
| SUMCO3436 | Maple Rock Master Fund LP | 1.74% → 2.09% +0.35 | -1.1% |
| ダイキョーニシカワ4246 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.78% → 0.46% 0.5%割れ | -0.3% |
| 日本電波工業6779 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.71% → 0.40% 0.5%割れ | -6.6% |
| ジャパンエンジンコーポレーション6016 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.51% → 0.34% 0.5%割れ | -3.1% |
| あおぞら銀行8304 | Wellington Management Company LLP on behalf of Global Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P. | 0.97% → 0.80% -0.17 | +3.5% |
| 寺崎電気産業6637 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.61% → 0.76% +0.15 | +2.8% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.55% → 0.68% +0.13 | -5.0% |
| ビジョナル4194 | AHL Partners LLP | 0.59% → 0.48% 0.5%割れ | +5.7% |
| デジタルアーツ2326 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.37% → 1.48% +0.11 | +2.5% |
| システムサポートホールディングス4396 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.41% → 1.51% +0.10 | +1.6% |
| トリケミカル研究所4369 | Numeric Investors LLC | 0.43% → 0.52% 新規 | -2.5% |
| ステラファーマ4888 | PDT Partners, LLC | 0.49% → 0.52% 新規 | -0.2% |
| 関西ペイント4613 | Pacific Alliance Group Ltd. | 0.49% → 0.51% 新規 | +0.1% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ZenmuTech338A | 13.09% → 9.85% -3.24 | +4.3% |
| ソシオネクスト6526 | 11.40% → 8.76% -2.64 | -3.7% |
| FIG4392 | 4.51% → 2.18% -2.33 | +28.3%(ストップ高) |
| 日本エム・ディ・エム7600 | 4.99% → 3.07% -1.92 | -1.8% |
| ユニチカ3103 | 11.15% → 9.52% -1.63 | +7.4% |
| フィックスターズ3687 | 9.18% → 7.68% -1.50 | -3.6% |
| レナサイエンス4889 | 7.89% → 6.43% -1.46 | -3.6% |
| Aiロボティクス247A | 4.60% → 3.14% -1.46 | -4.6% |
| ペルセウスプロテオミクス4882 | 7.19% → 5.74% -1.45 | +0.6% |
| カバー5253 | 11.01% → 9.78% -1.23 | +6.3% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| NFKホールディングス6494 | 5.00% → 6.62% +1.62 | -0.9% |
| ステラファーマ4888 | 3.23% → 4.81% +1.58 | -0.2% |
| TOWA6315 | 6.35% → 7.90% +1.55 | -4.6% |
| 児玉化学工業4222 | 3.95% → 5.44% +1.49 | -0.5% |
| シリコンスタジオ3907 | 0.00% → 1.24% | +16.4%(ストップ高) |
| 三井E&S7003 | 1.12% → 2.36% +1.24 | -0.2% |
| ERTH Group6072 | 16.47% → 17.69% +1.22 | +5.2% |
| アルフレッサ ホールディングス2784 | 1.03% → 2.19% +1.16 | +3.5% |
| Green Earth Institute9212 | 0.00% → 1.15% | +1.2% |
| アサカ理研5724 | 0.56% → 1.68% +1.12 | -1.4% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。