証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| 平河ヒューテック5821 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.69% → 0.46% 0.5%割れ | +1.5% |
| マクセル6810 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.69% → 0.49% 0.5%割れ | +0.2% |
| 日本エム・ディ・エム7600 | Numeric Investors LLC | 1.11% → 1.31% +0.20 | +1.2% |
| 日本化学工業4092 | Numeric Investors LLC | 0.91% → 1.10% +0.19 | +5.7% |
| 日本高純度化学4973 | Numeric Investors LLC | 0.41% → 0.59% 新規 | +5.6% |
| 東洋エンジニアリング6330 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.35% → 0.51% 新規 | +5.4% |
| ACSL6232 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.47% → 1.59% +0.12 | +4.5% |
| 北陸電力9505 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.40% → 0.51% 新規 | -1.7% |
| カーリット4275 | Numeric Investors LLC | 0.70% → 0.80% +0.10 | +4.0% |
| システムサポートホールディングス4396 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.79% → 1.69% -0.10 | +1.0% |
| エイチワン5989 | Numeric Investors LLC | 0.41% → 0.51% 新規 | +3.1% |
| 島精機製作所6222 | Numeric Investors LLC | 0.46% → 0.54% 新規 | +1.7% |
| コジマ7513 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.43% → 0.50% 新規 | -1.0% |
| チヨダ8185 | Numeric Investors LLC | 0.49% → 0.52% 新規 | +0.1% |
| 横浜冷凍2874 | Numeric Investors LLC | 0.48% → 0.50% 新規 | +2.5% |
| 沖縄電力9511 | Man Solutions Limited | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -1.7% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| データセクション3905 | 1.99% → 0.53% -1.46 | +4.9% |
| 太陽誘電6976 | 3.27% → 1.93% -1.34 | +8.5% |
| WIZE3664 | 3.66% → 2.64% -1.02 | +4.3% |
| 沖縄電力9511 | 2.11% → 1.11% -1.00 | -1.7% |
| マクセル6810 | 2.48% → 1.56% -0.92 | +0.2% |
| Birdman7063 | 4.71% → 3.82% -0.89 | -1.0% |
| 三井松島ホールディングス1518 | 1.45% → 0.67% -0.78 | +0.5% |
| アクリート4395 | 3.13% → 2.35% -0.78 | +8.3% |
| カシオ計算機6952 | 4.59% → 3.86% -0.73 | +3.7% |
| マツダ7261 | 1.62% → 0.91% -0.71 | +3.2% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| セブン&アイ・ホールディングス3382 | 0.00% → 7.49% | -2.1% |
| SUMCO3436 | 1.19% → 2.67% +1.48 | +6.0% |
| ショーボンドホールディングス1414 | 1.94% → 3.14% +1.20 | -0.7% |
| 島精機製作所6222 | 6.09% → 7.24% +1.15 | +1.7% |
| 三井E&S7003 | 3.84% → 4.80% +0.96 | +5.1% |
| タムラ製作所6768 | 0.00% → 0.92% | +6.4% |
| ジーネクスト4179 | 3.35% → 4.13% +0.78 | -0.8% |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | 0.00% → 0.73% | +1.3% |
| 保土谷化学工業4112 | 0.50% → 1.19% +0.69 | +5.3% |
| ダイトロン7609 | 0.54% → 1.20% +0.66 | +4.2% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。