証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ジンズホールディングス3046 | Point72 Hong Kong Limited | - → 0.49% | +2.8% |
| ユニチカ3103 | PDT Partners, LLC | 0.42% → 0.63% 新規 | +24.7% |
| 沖縄電力9511 | Numeric Investors LLC | 0.51% → 0.64% +0.13 | +0.7% |
| アドソル日進3837 | Numeric Investors LLC | 0.70% → 0.81% +0.11 | +0.2% |
| オキサイド6521 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.80% → 1.91% +0.11 | -1.7% |
| ERTH Group6072 | PDT Partners, LLC | 0.68% → 0.58% -0.10 | -1.1% |
| 丸千代山岡家3399 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.50% → 1.60% +0.10 | +0.8% |
| コムチュア3844 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.37% → 1.27% -0.10 | -0.1% |
| ジンズホールディングス3046 | Point72 Hong Kong Limited | 0.40% → 0.49% | +2.8% |
| ヤプリ4168 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.50% → 0.45% 0.5%割れ | -1.0% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| シリコンスタジオ3907 | 6.59% → 4.69% -1.90 | -7.0% |
| 小野測器6858 | 3.79% → 2.54% -1.25 | -1.2% |
| ダイトロン7609 | 1.20% → 0.00% 0.5%割れ | -2.5% |
| ビーマップ4316 | 2.93% → 1.83% -1.10 | +2.4% |
| 鉄建建設1815 | 2.48% → 1.42% -1.06 | -4.4% |
| イーディーピー7794 | 5.86% → 4.85% -1.01 | -2.6% |
| ReYuu Japan9425 | 20.84% → 19.94% -0.90 | +0.0% |
| ダイキン工業6367 | 5.26% → 4.38% -0.88 | -0.7% |
| 筑波銀行8338 | 4.11% → 3.31% -0.80 | +4.5% |
| ローランド7944 | 3.33% → 2.54% -0.79 | -0.1% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| KLab3656 | 21.22% → 22.72% +1.50 | -2.4% |
| ニコン7731 | 1.72% → 2.76% +1.04 | +1.0% |
| ビープラッツ4381 | 0.66% → 1.59% +0.93 | -6.0% |
| 三井E&S7003 | 4.80% → 5.70% +0.90 | +0.5% |
| ジィ・シィ企画4073 | 0.51% → 1.34% +0.83 | -20.6%(ストップ安) |
| ジーネクスト4179 | 4.13% → 4.96% +0.83 | +0.5% |
| ユニチカ3103 | 12.79% → 13.59% +0.80 | +24.7% |
| メタプラネット3350 | 10.49% → 11.27% +0.78 | +5.7% |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス2579 | 0.00% → 0.69% | +2.9% |
| ベイカレント6532 | 1.05% → 1.74% +0.69 | +1.1% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。