証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ユニチカ3103 | PDT Partners, LLC | 0.63% → 1.20% +0.57 | -18.8% |
| トーメンデバイス2737 | Numeric Investors LLC | 0.78% → 0.48% 0.5%割れ | -8.0% |
| ヤプリ4168 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.45% → 0.66% 新規 | +0.5% |
| CAICA DIGITAL2315 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.42% → 0.58% 新規 | -1.6% |
| 東和銀行8558 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.53% → 0.69% +0.16 | -0.4% |
| カーリット4275 | Numeric Investors LLC | 0.80% → 0.92% +0.12 | +0.3% |
| シークス7613 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.99% → 0.88% -0.11 | +0.1% |
| 伊勢化学工業4107 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.51% 新規 | -0.8% |
| 大崎電気工業6644 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.54% 新規 | -1.9% |
| 平河ヒューテック5821 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.46% → 0.50% 新規 | -3.5% |
| 大真空6962 | Man Solutions Limited | 0.50% → 0.48% 0.5%割れ | -0.9% |
| 長野計器7715 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.51% → 0.49% 0.5%割れ | -4.4% |
| 川田テクノロジーズ3443 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.50% 新規 | +0.4% |
| 名古屋鉄道9048 | Man Solutions Limited | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | +0.4% |
| テレビ朝日ホールディングス9409 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | +0.7% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| カシオ計算機6952 | 3.98% → 1.90% -2.08 | -6.3% |
| トーメンデバイス2737 | 2.69% → 0.74% -1.95 | -8.0% |
| ラサ工業4022 | 10.43% → 8.57% -1.86 | +3.0% |
| KOA6999 | 1.29% → 0.00% 0.5%割れ | -5.2% |
| 平田機工6258 | 1.24% → 0.00% 0.5%割れ | -1.6% |
| AIストーム3719 | 6.09% → 4.86% -1.23 | -1.5% |
| マクアケ4479 | 3.77% → 2.55% -1.22 | -0.7% |
| 筑波銀行8338 | 3.31% → 2.17% -1.14 | -5.9% |
| 大真空6962 | 9.44% → 8.31% -1.13 | -0.9% |
| ヤマハ発動機7272 | 2.92% → 1.81% -1.11 | -1.6% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| データセクション3905 | 0.77% → 2.24% +1.47 | -0.9% |
| モンスターラボ5255 | 1.38% → 2.57% +1.19 | +3.0% |
| CAICA DIGITAL2315 | 1.53% → 2.52% +0.99 | -1.6% |
| ユニチカ3103 | 13.59% → 14.56% +0.97 | -18.8% |
| Terra Drone278A | 6.96% → 7.80% +0.84 | -6.5% |
| 日本電波工業6779 | 3.31% → 4.13% +0.82 | -4.5% |
| マツダ7261 | 1.44% → 2.24% +0.80 | +1.0% |
| DMG森精機6141 | 0.66% → 1.44% +0.78 | -2.8% |
| 古河電気工業5801 | 2.08% → 2.83% +0.75 | -1.4% |
| ステラ ケミファ4109 | 0.81% → 1.55% +0.74 | +3.7% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。