証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.87% → 1.57% -0.30 | -3.9% |
| Gunosy6047 | Man Solutions Limited | 0.88% → 0.74% -0.14 | -2.6% |
| ソシオネクスト6526 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 2.94% → 2.81% -0.13 | -0.1% |
| ダブル・スコープ6619 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.01% → 1.12% +0.11 | +0.0% |
| マイポックス5381 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.46% → 0.57% 新規 | -2.2% |
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 2.01% → 2.11% +0.10 | -10.6% |
| メドレー4480 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.51% → 0.47% 0.5%割れ | -6.3% |
| 日本製紙3863 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.52% → 0.49% 0.5%割れ | -1.1% |
| 平河ヒューテック5821 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -0.9% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| サンリオ8136 | 16.22% → 13.00% -3.22 | +2.4% |
| データセクション3905 | 6.53% → 4.98% -1.55 | -3.6% |
| 日本一ソフトウェア3851 | 1.42% → 0.00% 0.5%割れ | +1.8% |
| 牧野フライス製作所6135 | 2.01% → 0.71% -1.30 | +3.5% |
| サイバーセキュリティクラウド4493 | 2.18% → 0.90% -1.28 | -4.3% |
| エブリー607A | 2.64% → 1.53% -1.11 | -4.2% |
| ペプチドリーム4587 | 2.18% → 1.14% -1.04 | +0.7% |
| Abalance3856 | 3.25% → 2.24% -1.01 | +7.3% |
| CAICA DIGITAL2315 | 3.13% → 2.16% -0.97 | -4.2% |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 11.74% → 10.87% -0.87 | -10.6%(ストップ安) |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ReYuu Japan9425 | 17.52% → 18.87% +1.35 | -7.3% |
| サスメド4263 | 2.01% → 3.19% +1.18 | -1.8% |
| 第一稀元素化学工業4082 | 2.46% → 3.47% +1.01 | +2.6% |
| NISSHA7915 | 5.23% → 6.18% +0.95 | +1.2% |
| 北陸電力9505 | 0.67% → 1.58% +0.91 | +5.0% |
| Def consulting4833 | 7.04% → 7.93% +0.89 | -1.7% |
| AKIBAホールディングス6840 | 9.99% → 10.84% +0.85 | -1.8% |
| 弁護士ドットコム6027 | 2.40% → 3.21% +0.81 | -1.7% |
| 名村造船所7014 | 2.29% → 3.03% +0.74 | -5.7% |
| 参天製薬4536 | 0.00% → 0.73% | +1.7% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。