空売り残高日報 2026年10月6日公表分
残高の計算日:10月2日ごろ報告769件
新規90
積み増し315
減少284
0.5%割れ78
ファンド等の動き
証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|
| アクセルスペースホールディングス402A | Diversified Select Opportunities, LLC | 2.21% → 2.41% +0.20 | +5.6% |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.50% → 0.67% +0.17 | +3.0% |
| ヤマタネ9305 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.80% → 1.93% +0.13 | +1.2% |
| システムサポートホールディングス4396 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.40% → 1.52% +0.12 | +2.9% |
| 島精機製作所6222 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.70% → 1.82% +0.12 | -0.1% |
| UTグループ2146 | Numeric Investors LLC | 0.91% → 1.03% +0.12 | +1.3% |
| カーリット4275 | Man Solutions Limited | 0.70% → 0.81% +0.11 | +0.5% |
| アイスタイル3660 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.52% 新規 | -0.6% |
| オーディオストック621A | Squarepoint Operations Private Limited | 0.45% → 0.56% 新規 | -3.2% |
| ユニチカ3103 | PDT Partners, LLC | 0.99% → 0.88% -0.11 | -1.7% |
| QDレーザ6613 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.99% → 0.88% -0.11 | +2.1% |
| サイバーステップホールディングス3810 | ARGO株式会社 | 1.21% → 1.31% +0.10 | -2.7% |
| ACSL6232 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.18% → 1.28% +0.10 | -1.1% |
| インターメスティック262A | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.00% → 1.10% +0.10 | +1.5% |
| 丸大食品2288 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.40% → 0.50% 新規 | +0.2% |
| シークス7613 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.58% → 0.49% 0.5%割れ | +2.8% |
| FIXER5129 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.42% → 0.50% 新規 | -0.4% |
| And Doホールディングス3457 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -0.5% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
合計残高が大きく減った銘柄
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|
| 牧野フライス製作所6135 | 2.81% → 0.00% 0.5%割れ | +1.8% |
| 日本触媒4114 | 1.16% → 0.00% 0.5%割れ | +1.3% |
| サッポロビール2501 | 2.25% → 1.19% -1.06 | +0.1% |
| モルフォ3653 | 8.45% → 7.44% -1.01 | -4.2% |
| akippa627A | 3.99% → 3.01% -0.98 | -2.0% |
| ツムラ4540 | 0.91% → 0.00% 0.5%割れ | +0.5% |
| 日本製鋼所5631 | 5.27% → 4.49% -0.78 | +0.6% |
| AIメカテック6227 | 5.63% → 4.90% -0.73 | +7.0% |
| ReYuu Japan9425 | 21.53% → 20.81% -0.72 | +6.2% |
| トライアイズ4840 | 2.90% → 2.19% -0.71 | +12.8% |
合計残高が大きく増えた銘柄
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|
| フィーチャ4052 | 2.55% → 4.13% +1.58 | -2.2% |
| トーメンデバイス2737 | 0.00% → 1.57% | +1.8% |
| 精工技研6834 | 3.35% → 4.66% +1.31 | +6.5% |
| セキュアヴェイル3042 | 1.55% → 2.76% +1.21 | +24.0%(ストップ高) |
| TOWA6315 | 14.82% → 15.94% +1.12 | +3.3% |
| SHIFT3697 | 10.49% → 11.54% +1.05 | +0.2% |
| アズジェント4288 | 8.69% → 9.73% +1.04 | +5.6% |
| 日産自動車7201 | 12.83% → 13.87% +1.04 | +2.5% |
| 巴工業6309 | 0.00% → 1.02% | -0.1% |
| アンジェス4563 | 1.67% → 2.68% +1.01 | +0.0% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。