証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| LIXIL5938 | Qube Research & Technologies Limited | 0.84% → 0.22% 0.5%割れ | -0.9% |
| イメージ情報開発3803 | 株式会社JBFアドバイザリー | 2.31% → 2.46% +0.15 | -8.4% |
| アドソル日進3837 | Numeric Investors LLC | 0.40% → 0.53% 新規 | -3.8% |
| HENNGE4475 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.96% → 1.83% -0.13 | -1.9% |
| KLab3656 | ベル投資事業有限責任組合1 | 2.87% → 2.76% -0.11 | -4.2% |
| アズーム3496 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.03% → 0.92% -0.11 | -2.3% |
| ダブル・スコープ6619 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.73% → 0.84% +0.11 | -5.4% |
| 古野電気6814 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.60% → 0.71% +0.11 | -6.2% |
| 松屋8237 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.61% +0.11 | -6.2% |
| 岩谷産業8088 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 0.41% → 0.50% 新規 | -5.0% |
| 松風7979 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.42% → 0.50% 新規 | -3.0% |
| QDレーザ6613 | PDT Partners, LLC | 0.43% → 0.50% 新規 | -5.0% |
| トレードワークス3997 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.51% → 0.48% 0.5%割れ | -10.9% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| セルシード7776 | 9.61% → 7.53% -2.08 | -6.0% |
| ASIAN STAR8946 | 4.89% → 3.00% -1.89 | -6.3% |
| ソフトフロントホールディングス2321 | 3.00% → 1.20% -1.80 | -12.9%(ストップ安) |
| KLab3656 | 16.56% → 14.91% -1.65 | -4.2% |
| Speee4499 | 6.18% → 4.59% -1.59 | -4.6% |
| ダイドーグループホールディングス2590 | 3.95% → 2.45% -1.50 | +3.7% |
| キッズウェル・バイオ4584 | 8.80% → 7.32% -1.48 | -3.6% |
| アルメディオ7859 | 8.13% → 6.73% -1.40 | -7.4% |
| AIストーム3719 | 11.66% → 10.27% -1.39 | -3.6% |
| TOKYO BASE3415 | 2.26% → 0.92% -1.34 | -6.8% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ファンペップ4881 | 1.66% → 4.69% +3.03 | +0.9% |
| 窪田製薬ホールディングス4596 | 3.32% → 5.66% +2.34 | -3.3% |
| メドレックス4586 | 3.34% → 5.24% +1.90 | -7.5% |
| ケイアイスター不動産3465 | 0.00% → 1.53% | -5.4% |
| エン4849 | 1.62% → 3.15% +1.53 | -1.5% |
| 芝浦機械6104 | 0.70% → 2.14% +1.44 | -7.5% |
| グリーンモンスター157A | 5.92% → 7.25% +1.33 | +20.7%(ストップ高) |
| 旭ダイヤモンド工業6140 | 10.33% → 11.65% +1.32 | +0.8% |
| トレンドマイクロ4704 | 0.00% → 1.27% | +0.5% |
| マネックスグループ8698 | 1.12% → 2.25% +1.13 | -1.1% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。